Zoom
520121

Table de travail ergonomique électrique

Gagnez en confort de travail avec notre table à hauteur adaptable !

+ de détail
Taille
Matière
2 050 € HT
2 460 € TTC
Qté
Fabrication dans nos ateliers

Détail du produit

  • Ossature en aluminium anodisé 45 x 45 mm
  • Plateau mélaminé (27 mm), bois (30 mm) ou PEHD (15 mm).
  • 4 pieds indépendants qui assurent une grande robustesse et stabilité.
  • Pieds permettant la fixation au sol (vis non fournies).

Offrez aux opérateurs la possibilité d'ajuster leur poste de travail selon leurs caractéristiques morphologiques et les tâches à réaliser.
Le poste de travail conçu de façon ergonomique permet de gagner à la fois en productivité pour l'entreprise et en confort et sécurité pour
les employés ; une première démarche pour éviter les troubles musculo-squelettiques (TMS).


Associé à un tapis ergonomique  vos employés sentiront la différence.

Le réglage recommandé de la hauteur du poste en fonction de la taille et du type d'activité.

Taille Activité fine Activité légère Activité lourde Taille Activité fine Activité légère Activité lourde
2.10 1.44 1.24 1.09 1.77 1.21 1.01 0.86
2.09 1.43 1.23 1.08 1.76 1.20 1.00 0.85
2.08 1.42 1.22 1.07 1.75 1.20 1.00 0.85
2.07 1.42 1.22 1.07 1.74 1.19 0.99 0.84
2.06 1.41 1.21 1.06 1.73 1.18 0.98 0.83
2.05 1.40 1.20 1.05 1.72 1.17 0.97 0.82
2.04 1.39 1.19 1.04 1.71 1.17 0.97 0.82
2.03 1.39 1.19 1.04 1.70 1.16 0.96 0.81
2.02 1.38 1.18 1.03 1.69 1.15 0.95 0.80
2.01 1.37 1.17 1.02 1.68 1.15 0.95 0.80
2.00 1.37 1.17 1.02 1.67 1.14 0.94 0.79
1.99 1.36 1.16 1.01 1.66 1.13 0.93 0.78
1.98 1.35 1.15 1.00 1.65 1.13 0.93 0.78
1.97 1.35 1.15 1.00 1.64 1.12 0.92 0.77
1.96 1.34 1.14 0.99 1.63 1.11 0.91 0.76
1.95 1.33 1.13 0.98 1.62 1.11 0.91 0.76
1.94 1.33 1.13 0.98 1.61 1.10 0.90 0.75
1.93 1.32 1.12 0.97 1.60 1.09 0.89 0.74
1.92 1.31 1.11 0.96 1.59 1.08 0.88 0.73
1.91 1.31 1.11 0.96 1.58 1.08 0.88 0.73
1.90 1.30 1.10 0.95 1.57 1.07 0.87 0.72
1.89 1.29 1.09 0.94 1.56 1.06 0.86 0.71
1.88 1.28 1.08 0.93 1.55 1.06 0.86 0.71
1.87 1.28 1.08 0.93 1.54 1.05 0.85 0.70
1.86 1.27 1.07 0.92 1.53 1.04 0.84 0.69
1.85 1.26 1.06 0.91 1.52 1.04 0.84 0.69
1.84 1.26 1.06 0.91 1.51 1.03 0.83 0.68
1.83 1.25 1.05 0.90 1.50 1.02 0.82 0.67
1.82 1.24 1.04 0.89 1.49 1.02 0.82 0.67
1.81 1.24 1.04 0.89 1.48 1.01 0.81 0.66
1.80 1.23 1.03 0.88 1.47 1.00 0.80 0.65
1.79 1.22 1.02 0.87 1.46 0.99 0.79 0.64
1.78 1.22 1.02 0.87 1.45 0.99 0.79 0.64
Unité : mètre